销售热线:0755-28441200
销售热线:0755-89368951
传真:0755-28441200
PDF下载
1CCD Color (RAW) Cameras
Mini Camera Link
KP-FR500WCL 2/3” 1CCD 5M 像素 (2456 x 2058) 16 帧 44 x 44 x 41 mm
KP-FMR400WCL 1” 1CMOS 4M 像素 (2048 x 2048) 150 帧 44 x 44 x 41 mm
KP-FR230SCL/PCL 1/1.8” 1CCD UXGA (1628 x 1236) 30 帧 29 x 29 x 38 mm
KP-FR200SCL/PCL 1/1.8” 1CCD UXGA (1628 x 1236) 15 帧 29 x 29 x 29 mm
KP-FMR200WCL 2/3” 1CMOS 2M 像素 (2048 x 1088) 280 帧 44 x 44 x 41 mm
KP-FR80SCL/PCL 1/3” 1CCD XGA (1034 x 779) 36 帧 29 x 29 x 29 mm
KP-FR31SCL/PCL 1/3” 1CCD VGA (659 x 494) 120 帧 29 x 29 x 38 mm
KP-FR30SCL/PCL 1/3” 1CCD VGA (659 x 494) 60 帧 29 x 29 x 29 mm
KP-FBR30SCL/PCL 1/3” 1CCD VGA (659 x 494) 60 帧 Head: 12 x 12.5 x 47.5 mm
GigE Vision (Gigabit Ethernet) 千兆网
HV-F202GV 1/1.8” 3CCD UXGA (1600 x 1200) 28 帧 55 x 55 x 89 mm
HV-F22GV 1/2” 3CCD SXGA (1360 x 1024) 15 帧 65 x 65 x 141 mm
Camera Link
HV-F22CL 1/2” 3CCD SXGA (1360 x 1024) 15 帧 65 x 65 x 130 mm
HV-F22CL-S1 1/2” 3CCD SXGA (1360 x 1024) 15 帧 65 x 65 x 130 mm
HV-F31CL 1/3” 3CCD XGA (1024 x 768) 30 帧 65 x 65 x 130 mm
HV-F31CL-S1 1/3” 3CCD XGA (1024 x 768) 30 帧 65 x 65 x 130 mm
IEEE1394.a
HV-F22F 1/2” 3CCD SXGA (1360 x 1024) 7.5 帧 65 x 65 x 130 mm
HV-F31F 1/3” 3CCD XGA (1024 x 768) 15 帧 65 x 65 x 130 mm
HD
DK-H100 2/3” 3CCD 1080i (1920 x 1080) 99 x 105 x 155 mm
DK-Z50 2/3” 3CCD 1080i (1920 x 1080) 99 x 105 x 155 mm
HV-HD33 1/3” 3MOS 1080i/720p (1280 x 720) 65 x 65 x 125 mm
HV-HD201/201M 1/2” 3CCD 1080i/720p (1440 x 1080) Head: 50 x 50 x 55 mm
Analog
HV-D20 1/2” 3CCD PAL (752 x 582) 65 x 65 x 130 mm
HV-D30 1/3” 3CCD NTSC (768 x 494), PAL (752 x 582) 65 x 65 x 80 mm
Mini Camera Link
HV-F202SCL 1/1.8” 3CCD UXGA (1600 x 1200) 30 帧 55 x 55 x 89 mm
1CCD Color Cameras
GigE Vision (Gigabit Ethernet)
KP-FD500GV 2/3” 1CCD 5M 像素 (2456 x 2058) 9 帧 44 x 29 x 72 mm
KP-FD202GV 1/1.8” 1CCD UXGA (1628 x 1236) 30 帧 44 x 29 x 72 mm
KP-FD140GV 1/2” 1CCD SXGA (1392 x 1040) 30 帧 44 x 29 x 72 mm
KP-FD83GV 1/3” 1CCD XGA (1034 x 779) 36 帧 44 x 29 x 72 mm
KP-FD33GV 1/3” 1CCD VGA (659 x 494) 90 帧 44 x 29 x 72 mm
Mini Camera Link
KP-FD500SCL/PCL 2/3” 1CCD 5M 像素 (2456 x 2058) 12 帧 44 x 44 x 41 mm
KP-FD202SCL/PCL 1/1.8” 1CCD UXGA (1628 x 1236) 30 帧 44 x 44 x 41 mm
KP-FD140SCL/PCL 1/2” 1CCD SXGA (1392 x 1040) 30 帧 44 x 44 x 41 mm
模拟逐行
KP-FD30 1/2” 1CCD VGA (659 x 494) 60 帧 58 x 58 x 48 mm
KP-FD30M 1/2” 1CCD VGA (659 x 494) 60 帧 58 x 58 x 48 mm
模拟隔行
KP-D20B 1/2” 1CCD NTSC (768 x 494), PAL (752 x 582) 44 x 44 x 49 mm
KP-DE500 1/2” 1CCD NTSC (680 x 500) 78 x 63 x 170 mm
KP-D5000/D5001 1/2” 1CCD NTSC (768 x 494), PAL (752 x 582) 64 x 63 x 135 mm
KP-D5010 1/2” 1CCD NTSC (768 x 494), PAL (752 x 582) 64 x 63 x 64 mm
KP-D20A 1/3” 1CCD NTSC (768 x 494), PAL (752 x 582) 44 x 44 x 49 mm
Camera Link
KP-FD30CL 1/1.8” 1CCD VGA (659 x 494) 60 帧 58 x 58 x 48 mm
HD
KP-HD20A 1/3” MOS 1080i/720p (1944 x 1092) 44 x 44 x 59 mm
Analog Progressive
KP-F80 1/3” 1CCD XGA (1034 x 779) 30 帧 29 x 29 x 38.5 mm
KP-F33 1/3” 1CCD VGA (659 x 494) 30 帧 29 x 29 x 38.5 mm
KP-F30 1/3” 1CCD VGA (659 x 494) 60 帧 29 x 29 x 38.5 mm
Analog Interlace
KP-M1A 2/3” 1CCD EIA (768 x 494), CCIR (752 x 582) 44 x 29 x 72 mm
KP-M2A 1/2” 1CCD EIA (768 x 494), CCIR (752 x 582) 44 x 29 x 72 mm
KP-M2R-S3 1/2” 1CCD NIR EIA (768 x 494), CCIR (752 x 582) 44 x 29 x 72 mm
KP-M20 1/2” 1CCD EIA (768 x 494), CCIR (752 x 582) 29 x 29 x 38.5 mm
KP-E500 1/2” 1CCD EIA (658 x 489) 78 x 63 x 170 mm
KP-M3A 1/3” 1CCD EIA (768 x 494), CCIR (752 x 582) 44 x 29 x 72 mm
KP-M30 1/3” 1CCD EIA (768 x 494), CCIR (752 x 582) 29 x 29 x 38.5 mm
GigE Vision (Gigabit Ethernet)
KP-F500GV 2/3” 1CCD 5M 像素 (2456 x 2058) 16 帧 44 x 29 x 72 mm
KP-F202GV 1/1.8” 1CCD UXGA (1628 x 1236) 30 帧 44 x 29 x 72 mm
KP-F145GV 2/3” 1CCD NIR SXGA (1392 x 1040) 30 帧 44 x 29 x 72 mm
KP-F140GV 1/2” 1CCD SXGA (1392 x 1040) 30 帧 44 x 29 x 72 mm
KP-F83GV 1/3” 1CCD XGA (1034 x 779) 36 帧 44 x 29 x 72 mm
KP-F33GV 1/3” 1CCD VGA (659 x 494) 90 帧 44 x 29 x 72 mm
Mini Camera Link
KP-F500WCL 2/3” 1CCD 5M 像素 (2456 x 2058) 16 帧 44 x 44 x 41 mm
KP-FM400WCL 1” 1CMOS 4M 像素 (2048 x 2048) 150 帧 44 x 44 x 41 mm
KP-F230SCL/PCL 1/1.8” 1CCD UXGA (1628 x 1236) 30 帧 29 x 29 x 38 mm
KP-F200SCL/PCL 1/1.8” 1CCD UXGA (1628 x 1236) 15 帧 29 x 29 x 29 mm
KP-FM200WCL 2/3” 1CMOS 2M 像素 (2048 x 1088) 280 帧 44 x 44 x 41 mm
KP-F145WCL 2/3” 1CCD NIR SXGA (1392 x 1040) 30 帧 44 x 44 x 41 mm
KP-F80SCL/PCL 1/3” 1CCD XGA (1034 x 779) 36 帧 29 x 29 x 29 mm
KP-F31SCL/PCL 1/3” 1CCD VGA (659 x 494) 120 帧 29 x 29 x 38 mm
KP-F30SCL/PCL 1/3” 1CCD VGA (659 x 494) 60 帧 29 x 29 x 29 mm
KP-FB30SCL/PCL 1/3” 1CCD VGA (659 x 494) 60 帧 29 x 29 x 29 mm
Camera Link
KP-F120CL 2/3” 1CCD SXGA (1392 x 1040) 30 帧 58 x 58 x 48 mm
PoCL-Lite
KP-F200Lite 1/1.8” 1CCD UXGA (1628 x 1236) 15 帧 29 x 29 x 29 mm
KP-F80Lite 1/3” 1CCD XGA (1034 x 779) 36 帧 29 x 29 x 29 mm
KP-F30Lite 1/3” 1CCD VGA (659 x 494) 60 帧 29 x 29 x 29 mm
KP-FM30Lite 1/3” 1CMOS VGA (752 x 480) 90 帧 2.15 x 21.5 x 21.5 mm
KP-FBM30Lite 1/3” 1CMOS VGA (752 x 480) 90 帧 2.15 x 21.5 x 21.5 mm
微信客服
微信客服