新系列1240万像素高帧率支持PoCL供电的Camera Link接口,配备全局快门CMOS图像传感器的XCL-SG1240/SG1240C数字相机。
在目前的4个510万像素型号的基础上,新增的这2个新型号的相机扩展了你基于使用方案所需的相机选型范围。相机有着高可靠性,能够满足机器视觉和其他领域图像获取和处理的高速和高感光度需求。
销售热线:0755-28441200
销售热线:0755-89368951
传真:0755-28441200
新系列1240万像素高帧率支持PoCL供电的Camera Link接口,配备全局快门CMOS图像传感器的XCL-SG1240/SG1240C数字相机。
在目前的4个510万像素型号的基础上,新增的这2个新型号的相机扩展了你基于使用方案所需的相机选型范围。相机有着高可靠性,能够满足机器视觉和其他领域图像获取和处理的高速和高感光度需求。
XCL-SG1240 | XCL-SG1240C | ||
基本规格 | |||
---|---|---|---|
黑白/彩色 | 黑白 | RAW彩色 | |
图像尺寸 | 1240万像素 | ||
图像传感器 | 1.1英寸全局快门CMOS 图像传感器 (Pregius) | ||
有效像素数 (H x V) | 4,112 x 3,008 | ||
像元尺寸 (H x V) | 3.45 μm x 3.45 μm | ||
标准输出像素数 (H x V) | 4,096 x 3,000 | ||
色彩滤光 | -- | RGB color mosaic filter | |
帧率 |
6 fps (Base, 8 bit, 1 tap, Mono/Raw) 13 fps (Base, 8 bit, 2 tap, Mono/Raw)* 20 fps (Base, 8 bit, 3 tap, Mono/Raw) * 出厂设置状态 |
||
最低照度 |
0.5 lx (光圈: F1.4, 增益:+18 dB, 快门:1/30 s) |
12 lx (光圈:F1.4, 增益:+18 dB, 快门:1/30 s) |
|
感光度 |
F5.6 (400 lx, 增益:0 dB, 快门:1/30 s) |
F5.6 (2000 lx, 增益:0 dB, 快门:1/30 s) |
|
信噪比 | 大于 50 dB (黑盖, 增益:0 dB, 8 bit) | ||
增益 | 自动, 手动:0 dB 到 18 dB | ||
快门速度 | 自动, 手动:60 到 1/100,000s | ||
白平衡 | -- | 手动, 一键触发, 自动 | |
相机功能特色 | |||
读出模式 | 普通, Binning (1 x 2, 2 x 1, 2 x 2), 局部扫描 | 普通, 局部扫描 (复合感兴趣区域) | |
读出功能 | 查找表 (二值化, Gamma (任意值可设置)), 测试卡 | ||
同步 | 硬件触发, 软件触发 | ||
触发模式 | 关 (自由运行), 开 (脉冲边沿探测, 脉冲宽度探测), 连拍触发 | ||
用户设置 | 16 | ||
用户存储 | 32 kbytes + 64 bytes x 16ch | ||
局部扫描 | 宽 (像素) | 16 到 4,112 | |
高 (行) | 4 到 3,008 | ||
GPO | 曝光/选通脉冲/行同步/场同步/Sensor读出/触发脉冲/脉冲发生信号/用户定义 1,2,3,4 (可选) | ||
其他功能 | 区域增益, 坏像素点修正, 阴影校正,温度读取, 查找表, 3 x 3图像滤波器 | ||
接口 | |||
图像数据输出 |
数字Mono 8,10,12bit (出厂状态8bit) |
数字Raw 8,10,12bit (出厂状态8bit) |
|
基础时钟 | 45/65/85MHz可选 | ||
Camera Link Tap | 1/2/3可选 | ||
数字接口 | LVDS | ||
相机标准 | Camera Link® Version2.0 | ||
输出时钟频率 |
45MHz (1, 2, 3tap) 65MHz (1, 2, 3tap) 85MHz (1, 2, 3tap) |
||
数字 I/O | ISO IN (x1), ISO OUT (x2), TTL IN (x1), TTL IN/OUT (x2, 可选) | ||
概况 | |||
镜头卡口 | C卡口 | ||
后焦 | 17.526 mm | ||
电源要求 | DC +12 V (10.5 V到 15.0 V), PoCL (10 V 到 13.0 V) | ||
功耗 | 3.8 W 最大 (DC +12V) | ||
工作温度 | –5°C 到 +45°C (23°F到 113°F) | ||
工作温度 (性能保障) | 0°C 到 40°C (32°F到 104°F) | ||
仓储温度 | –30°C 到 +60°C (-22°F 到 +140°F) | ||
工作湿度 | 20% 到 80% (无冷凝) | ||
仓储湿度 | 20% 到 80% (无冷凝) | ||
抗震性 | 10 G (20 Hz 到 200 Hz, 20分钟每个方向 -x, y, z ) | ||
抗撞击 | 70 G | ||
外观 (W x H x D) | 44 x 44 x 30 mm (不包括突出部) | ||
重量 | 约 96 g | ||
MTBF | 64,461小时 (约 7.4 年) | ||
规范 | UL60950-1, FCC Class A, CSA C22.2-No.60950-1, IC Class A Digital Device, CE:EN61326 (Class A), AS EMC: EN61326-1, VCCI Class A, KCC | ||
附件 | 镜头盖 (1), 安规说明 (1)*1 |
微信客服
微信客服