销售热线:0755-28441200
销售热线:0755-89368951
传真:0755-28441200
2021年2月1日更新 | |||||||
GS CMOS | |||||||
型号 | 颜色 | 传感器 | 分辨率 | 帧率 | 特長 | ||
尺寸 | |||||||
(CMOS) | (最大) | ||||||
|
XCL-SG1240 | 黑白 | 1.1型 | 12.4 Mega | 20 fps | pocl | |
阴影校正 | |||||||
缺陷校正 | |||||||
边际增益 | |||||||
|
XCL-SG1240C | 彩色(RAW) | 1.1型 | 12.4 Mega | 20 fps | pocl | |
阴影校正 | |||||||
缺陷校正 | |||||||
边际增益 | |||||||
|
XCL-SG510 | 黑白 | 2/3型 | 5.1 Mega | 154 fps | pocl | |
边际增益 | |||||||
区域曝光 | |||||||
wide-d | |||||||
帧运算 | |||||||
|
XCL-SG510C | 彩色(RAW) | 2/3型 | 5.1 Mega | 154 fps | pocl | |
阴影校正 | |||||||
缺陷校正 | |||||||
边际增益 | |||||||
区域曝光 | |||||||
wide-d | |||||||
帧运算 | |||||||
|
XCL-CG510 | 黑白 | 2/3型 | 5.1 Mega | 35 fps | pocl | |
⼩型 | |||||||
pocl | |||||||
阴影校正 | |||||||
缺陷校正 | |||||||
边际增益 | |||||||
|
XCL-CG510C | 彩色 | 2/3型 | 5.1 Mega | 35 fps | ⼩型 | |
pocl | |||||||
阴影校正 | |||||||
缺陷校正 | |||||||
边际增益 | |||||||
|
XCL-CG160 | 黑白 | 1/2.9型 | 1.6 Mega | 127 fps | ⼩型 pocl 阴影校正 缺陷校正 边际增益 | |
NEW | |||||||
|
XCL-CG160C | 彩色 | 1/2.9型 | 1.6 Mega | 127 fps | ⼩型 | |
NEW | pocl | ||||||
阴影校正 | |||||||
⽋陥更正 | |||||||
边际增益 | |||||||
CCD | |||||||
型号 | 颜色 | 传感器 | 分辨率 | 帧率 | 特長 | ||
尺寸 | |||||||
(CMOS) | (最大) | ||||||
|
XCL-S900 | 黑白 | 1/1型 | 9 Mega | 18 fps | 近红外区域支持 | |
XCL-S900C | 彩色 | 1/1型 | 9 Mega | 18 fps | |||
XCL-C280 | 黑白 | 1/1.8型 | 2.8 Mega | 26 fps | PoCL | ||
近红外区域支持 | |||||||
XCL-C280C | 彩色 | 1/1.8型 | 2.8 Mega | 26 fps | PoCL | ||
XCL-C130 | 黑白 | 1/3型 | SXGA | 31 fps | PoCL | ||
近红外区域支持 | |||||||
XCL-C130C | 彩色 | 1/3型 | SXGA | 31 fps | PoCL | ||
XCL-C30 | 黑白 | 1/3型 | VGA | 130 fps | PoCL | ||
XCL-C30C | 彩色 | 1/3型 | VGA | 130 fps | PoCL |
微信客服
微信客服