产品中心
联系我们

销售热线:0755-28441200 

销售热线:0755-89368951 

传真:0755-28441200


新闻中心
日立工业相机大全,性价比优
发布日期:【2018-11-03 00:00】 来源:【未知】 作者:【admin】 浏览次数【】次 【打印】【返回

3CCD Cameras
GigE Vision (Gigabit Ethernet)

HV-F202GV 1/1.8" 3CCD UXGA (1600 x 1200) 28 fps (YUV) 55(W) x 55(H) x 89(D) mm

Mini Camera Link

HV-F202SCL 1/1.8" 3CCD UXGA (1600 x 1200) 30 fps 55(W) x 55(H) x 89(D) mm

1CCD Color Cameras
GigE Vision (Gigabit Ethernet)

KP-FMD200GV 1/1.8" 1CMOS UXGA (1600 x 1200) 30 fps (YUV) 29(W) x 29(H) x 35(D) mm

KP-FD500GV 2/3" 1CCD 5M pixel (2448 x 2050) 9 fps (YUV) 44(W) x 29(H) x 72(D) mm

KP-FD202GV 1/1.8" 1CCD UXGA (1620 x 1220) 30 fps (YUV) 44(W) x 29(H) x 72(D) mm

KP-FD140GV 1/2" 1CCD SXGA (1360 x 1024) 30 fps 44(W) x 29(H) x 72(D) mm

KP-FD83GV 1/3" 1CCD XGA (1024 x 768) 36 fps 44(W) x 29(H) x 72(D) mm P

KP-FD33GV 1/3" 1CCD VGA (659 x 492) 90 fps 44(W) x 29(H) x 72(D) mm

USB3 Vision
KP-FMD200UB 1/1.8" 1CMOS UXGA (1600 x 1200) 53 fps 29(W) x 29(H) x 20(D) mm

Mini Camera Link

KP-FD510WCL 2/3" 1CCD 5M pixel (2456 x 2058) 12 fps 44(W) x 44(H) x 41(D) mm
KP-FD500SCL/PCL 2/3" 1CCD 5M pixel (2456 x 2058) 12 fps 44(W) x 44(H) x 41(D) mm

KP-FD202SCL/PCL 1/1.8" 1CCD UXGA (1628 x 1236) 30 fps 44(W) x 44(H) x 41(D) mm

KP-FD140SCL/PCL 1/2" 1CCD SXGA (1392 x 1040) 30 fps 44(W) x 44(H) x 41(D) mm

KP-FMD200PCL 1/1.8" CMOS UXGA (1600 x 1200) 20 fps 29(W) x 29(H) x 20(D) mm

KP-FMD100PCL 1/1.8" CMOS SXGA (1280 x 1024) 30 fps 29(W) x 29(H) x 20(D) mm

KP-FMR830CL 1/3" 1CMOS (640 x 3840) (by 8 cameras) 30 fps 1 Camera:
21.5(W) × 21.5(H) × 21.5(D) mm Page 21

1CCD Color (RAW) Cameras
Mini Camera Link
KP-FR500WCL 2/3" 1CCD 5M pixel (2456 x 2058) 16 fps 44(W) x 44(H) x 41(D) mm
KP-FMR400WCL 1" 1CMOS 4M pixel (2048 x 2048) 150 fps 44(W) x 44(H) x 41(D) mm

KP-FR230SCL/PCL 1/1.8" 1CCD UXGA (1628 x 1236) 30 fps 29(W) x 29(H) x 38(D) mm

KP-FR200SCL/PCL 1/1.8" 1CCD UXGA (1628 x 1236) 15 fps 29(W) x 29(H) x 29(D) mm

KP-FMR200WCL 2/3" 1CMOS 2M pixel (2048 x 1088) 280 fps 44(W) x 44(H) x 41(D) mm

KP-FR80SCL/PCL 1/3" 1CCD XGA (1034 x 779) 36 fps 29(W) x 29(H) x 29(D) mm
KP-FR31SCL/PCL 1/3" 1CCD VGA (659 x 494) 120 fps 29(W) x 29(H) x 38(D) mm
KP-FBR30SCL/PCL 1/3" 1CCD VGA (659 x 494) 60 fps Head: 12(W) x 12.5(H) x 47.5(L) mm

KP-FR30PCL/SCL 1/3" 1CCD VGA (659 x 494) 60 fps 29(W) x 29(H) x 29(D) mm

1CCD Black & White Cameras
GigE Vision (Gigabit Ethernet)

KP-F500GV 2/3" 1CCD 5M pixel (2448 x 2050) 16 fps 44(W) x 29(H) x 72(D) mm

KP-F202GV 1/1.8" 1CCD UXGA (1620 x 1220) 30 fps 44(W) x 29(H) x 72(D) mm

KP-FM200GV 1/1.8" 1CMOS UXGA (1600 x 1200) 53 fps 29(W) x 29(H) x 35(D) mm

KP-F145GV 2/3" 1CCD NIR SXGA (1360 x 1024) 30 fps 44(W) x 29(H) x 72(D) mm

KP-F140GV 1/2" 1CCD SXGA (1360 x 1024) 30 fps 44(W) x 29(H) x 72(D) mm

KP-F83GV 1/3" 1CCD XGA (1024 x 768) 36 fps 44(W) x 29(H) x 72(D) mm

KP-F33GV 1/3" 1CCD VGA (659 x 492) 90 fps 44(W) x 29(H) x 72(D) mm

USB3 Vision

KP-FM200UB 1/1.8" 1CMOS UXGA (1600 x 1200) 53 fps 29(W) x 29(H) x 20(D) mm

Mini Camera Link

KP-FM1200CL 1.7" 1CMOS 12M pixel (4096 x 3072) 53 fps 55(W) × 55(H) × 45(D) mm

KP-F520WCL 2/3" 1CCD 5M pixel (2456 x 2058) 18 fps 29(W) x 29(H) x 29(D) mm

KP-F500WCL 2/3" 1CCD 5M pixel (2456 x 2058) 16 fps 44(W) x 44(H) x 41(D) mm

KP-FM400WCL 1" 1CMOS 4M pixel (2048 x 2048) 150 fps 44(W) x 44(H) x 41(D) mm

KP-F230SCL/PCL 1/1.8" 1CCD UXGA (1628 x 1236) 30 fps 29(W) x 29(H) x 38(D) mm

KP-F200SCL/PCL 1/1.8" 1CCD UXGA (1628 x 1236) 15 fps 29(W) x 29(H) x 29(D) mm

KP-FM200WCL 2/3" 1CMOS 2M pixel (2048 x 1088) 280 fps 44(W) x 44(H) x 41(D) mm
KP-FM200PCL 1/1.8" 1CMOS UXGA (1600 x 1200) 53 fps 29(W) x 29(H) x 20(D) mm

KP-F145WCL 2/3" 1CCD NIR SXGA (1392 x 1040) 30 fps 44(W) x 44(H) x 41(D) mm

KP-FM100PCL 1/1.8" 1CMOS SXGA (1280 x 1024) 61 fps 29(W) x 29(H) x 20(D) mm

KP-F80SCL/PCL 1/3" 1CCD XGA (1034 x 779) 36 fps 29(W) x 29(H) x 29(D) mm

KP-F31SCL/PCL 1/3" 1CCD VGA (659 x 494) 120 fps 29(W) x 29(H) x 38(D) mm

KP-F30SCL/PCL 1/3" 1CCD VGA (659 x 494) 60 fps 29(W) x 29(H) x 29(D) mm

PoCL Lite

KP-F200Lite 1/1.8" 1CCD UXGA (1628 x 1236) 15 fps 29(W) x 29(H) x 29(D) mm

KP-F80Lite 1/3" 1CCD XGA (1034 x 779) 36 fps 29(W) x 29(H) x 29(D) mm

KP-F30Lite 1/3" 1CCD VGA (659 x 494) 60 fps 29(W) x 29(H) x 29(D) mm

KP-FM30Lite 1/3" 1CMOS VGA (752 x 480) 90 fps 21.5(W) x 21.5(H) x 21.5(D) mm

KP-FBM30Lite 1/3" 1CMOS VGA (752 x 480) 90 fps 21.5(W) x 21.5(H) x 21.5(D) mm
——————————————————————————————————————————————————————————————————
深圳市汇龙影像科技有限公司
网址:www.bestimg.net
地址:广东省深圳市龙岗区南湾街道平吉大道9号华熠大厦A1010
联系人:车龙方
手机:13823365382
座机:0755-28441200
传真:0755-28441200
QQ182226947



地址:深圳市龙岗区南湾街道平吉大道9号华熠大厦A1010   电话:0755-28441200,传真:0755-28441200
Copyright © 2013 深圳市汇龙影像科技有限公司 All Right Reserved.粤ICP备14000400号-1